股票開戶要找哪家券商?或許你是個剛開始投資台股的新手,開立股票帳戶是踏進股票市場的重要第一步,本篇文章將分析各大證券商的電子下單手續費折扣和營業據點多寡等因素,希望能夠為你尋找股票開戶券商提供有價值的參考。
2023台灣券商手續費折扣
目前國內大部分券商都提供網路及APP下單,這樣能節省不少人力成本,因此許多券商提供電子下單手續費折扣,通常在6~6.5折左右,有些券商甚至可以降至1~2.8折。
如果你是交易金額較高的投資者,還可以與營業員談判手續費優惠。
手續費折讓通常採用級距制,當月成交金額越高,你就越有機會獲得較低的手續費折數,對投資者來說也更有利。
以每次交易100萬元為例,手續費6折時為860元,1折時則為150元,相差710元,長期累積下來也是一筆可觀的金額。
證券公司 | 帳戶名稱 | 電子下單手續費折扣 | 定期定額最低投資額 |
---|---|---|---|
中國信託證券 | 亮點 | 1折 | NT$1,00 |
新光證券 | 富貴角多元下單 | 1折 | NT$1,000 |
富邦證券 | 富邦e點通帳戶 | 1.8折 | NT$1,000 |
永豐金證券 | 大戶投APP | 2折 | NT$100 |
國泰證券 | 樹精靈 | 2.8折 | NT$100 |
國票證券 | 國票超YA | 2.8折 | NT$3,000 |
玉山 | 富果帳戶 | 3.8折 | NT$1,000 |
大昌證券 | 快e通 | 3折 | 不適用 |
犇亞證券 | eStockking | 3折 | 不適用 |
大展證券 | e指贏 | 3.6折 | 不適用 |
新百王證券 | 雲端行動下單 | 3折 | 不適用 |
福邦證券 | 股期移動網 | 5折 | NT$1,000 |
合作金庫證券 | 金庫e證券 | 5折 | NT$3,000 |
大慶證券 | e指錢坤 | 5折 | NT$1,000 |
宏遠證券 | 宏利旺 | 2.8折 | 不適用 |
群益證券 | 掌中財神全球通 | 6折 | NT$3,000 |
日盛證券 | 日盛online | 6折 | NT$3,000 |
陽信證券 | 行動順利通 | 6折 | 不適用 |
兆豐證券 | 行動VIP | 6折 | NT$3,000 |
第一金證券 | 移動贏家 | 6折 | NT$1,000 |
凱基證券 | 隨身e策略 | 6折 | NT$1,000 |
元富證券 | 行動達人 | 6.5折 | NT$1,000 |
康和證券 | 康和掌先機 | 6.5折 | NT$1,000 |
華南永昌證券 | 華南永昌綜合證券 | 6.5折 | NT$3,000 |
統一證券 | 統一e指發 | 6折 | NT$3,000 |
元大證券 | 元大投資先生 | 6折 | NT$1,000 |
台新證券 | 台新證券PhoneEZ | 6折 | 不適用 |
註:資料來源為各大證券商官網,實際情形以辦理開戶手續時的資訊為主
2023台灣券商營業據點多寡
現在越來越多銀行提供線上開立證券帳戶的服務,不過若要線上開戶可能需要該銀行或其他銀行的交割帳戶。如果你沒有這樣的帳戶,還是難免要親自到櫃檯辦理開戶手續。
對於股市新手來說,選擇營業點較多的券商不僅方便開戶,未來若有需要親自辦理事務,也不用特地跑很遠。目前營運點最多的是元大證券,其次是凱基證券、群益證券、元富證券、永豐金證券。
券商 | 家數 | 券商 | 家數 |
---|---|---|---|
元大證券 | 147 | 國票證券 | 25 |
凱基證券 | 73 | 第一金證券 | 22 |
群益證券 | 52 | 玉山富果帳戶 | 17 |
永豐金證券 | 47 | 康和證券 | 16 |
元富證券 | 44 | 合庫證券 | 13 |
兆豐證券 | 43 | 台新證券 | 12 |
日盛證券 | 42 | 國泰證券 | 11 |
華南永昌證券 | 40 | 中國信託證券 | 10 |
富邦證券 | 34 | 臺銀證券 | 7 |
統一證券 | 31 | 新光證券 | 5 |
註:資料來源為各大證券商官網,實際情形以辦理開戶手續時的資訊為主
2023台灣券商電子下單手續費比較
券商 | 手續費優惠 | 手續費退回制度 |
---|---|---|
新光證券 | 1折 | 日退 |
富邦證券 | 1.8折 | 月退 |
永豐金證券 | 2折 | 月退 |
口袋證券 | 2.8折 | 月退 |
國泰證券 | 2.8折 | 日退 |
台新證券 | 3折 | 月退 |
臺銀證券 | 3.5折 | 日退 |
合庫證券 | 5折 | 月退 |
兆豐證券 | 5折 | 月退 |
玉山富果帳戶 | 6折 | 月退 |
元大證券 | 6折 | 日退 |
日盛證券 | 6折 | 月退 |
統一證券 | 6折 | 月退 |
凱基證券 | 6折 | 月退 |
第一金證券 | 6折 | 月退 |
中國信託證券 | 6折 | 月退 |
群益證券 | 6折 | 日退 |
元富證券 | 6.5折 | 月退 |
華南永昌證券 | 6.5折 | 月退 |
國票證券 | 6.5折 | 月退 |
康和證券 | 6.5折 | 月退 |
註:資料來源為各大證券商官網,實際情形以辦理開戶手續時的資訊為主
結語
總結而言,對於新手股票投資者來說,在選擇適合的證券商開戶時,我們建議重點考慮以下兩個因素:手續費折扣和營業據點多寡。
透過比較不同券商的手續費折扣,你可以節省交易成本並增加長期收益。
希望這些建議能幫助你找到最適合的證券商開戶,並在股票市場上取得成功!