目錄
ETF是什麼?
ETF是指交易所交易基金(Exchange-Traded Fund)。它是一種投資工具,類似於傳統的共同基金,但可以在股票交易所上市交易。ETF可以追踪特定的指數、行業、資產類別或主題,投資者可以通過購買ETF的股票來參與這些市場。
ETF的優點
- 流動性:ETF可以在交易所上市交易,投資者可以隨時買入或賣出股票,從而提供良好的流動性。
- 多元化:ETF通常包含多個資產,投資者可以通過一個ETF獲得對多個資產的投資組合,實現有效的資產多元化。
- 低成本:與傳統共同基金相比,ETF的管理費用通常較低,這使得投資者可以以較低的成本參與市場。
- 透明度:ETF的持有資產通常可以在每日公開報告中查看,投資者可以清楚了解其投資組合的內容。
- 交易靈活:投資者可以以市價或限價方式買入或賣出ETF,並可以進行多種交易策略,例如賣空或使用衍生品。
國內成分證券ETF
- 國內證券投資信託事業依據「證券投資信託基金管理辦法」募集發行,且標的指數成分全為國內證券之ETF。
- 投資人要注意的風險為一般投資風險,包含可能有市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險及終止上市風險。
ETF代號 | ETF名稱 | 配息(除息月) | 經理費 | 保管費 | 內扣總開銷 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 元大台灣50 | 1月、7月 | 0.32% | 0.04% | 0.46% |
51 | 元大中型100 | 11月 | 0.40% | 0.04% | 0.79% |
52 | 富邦台灣科技指數 | 4月 | 0.15% | 0.04% | 0.57% |
53 | 元大台灣電子科技 | 11月 | 0.30% | 0.04% | 0.61% |
55 | 元大MSCI金融 | 11月 | 0.30% | 0.04% | 0.58% |
56 | 元大台灣高股息 | 10月 | 0.30% | 0.04% | 0.74% |
57 | 富邦摩台 | 6月 | 0.15% | 0.04% | 0.74% |
6201 | 元大富櫃50 | 12月 | 0.40% | 0.04% | 0.93% |
6203 | 元大摩臺台灣 | 1月、7月 | 0.30% | 0.04% | 0.45% |
6204 | 永豐臺灣加權 | 10月 | 0.32% | 0.04% | 1.17% |
6208 | 富邦台50 | 5月、11月 | 0.15% | 0.04% | 0.35% |
690 | 兆豐藍籌30 | 11月 | 0.32% | 0.04% | 0.64% |
692 | 富邦臺灣公司治理100 | 7月、11月 | 0.15% | 0.04% | 0.35% |
701 | 國泰股利精選30 | 1月、8月 | 0.30% | 0.04% | 0.75% |
713 | 元大台灣高息低波 | 11月 | 0.30% | 0.04% | 1.11% |
728 | 第一金工業30 | 1月 | 0.40% | 0.04% | 0.88% |
730 | 富邦臺灣優質高息 | 10月 | 0.45% | 0.04% | 1.32% |
731 | FH富時高息低波 | 11月 | 0.30% | 0.04% | 2.60% |
733 | 富邦臺灣中小 | 5月、10月 | 0.40% | 0.04% | 2.43% |
850 | 元大臺灣ESG永續 | 11月 | 0.30% | 0.04% | 0.46% |
878 | 國泰永續ESG高股息 | 2月、5月、8月、11月 | 0.25% | 0.04% | 0.57% |
881 | 國泰台灣5G+ | 1月、8月 | 0.40% | 0.04% | 0.83% |
888 | 永豐台灣ESG永續優質 | 1月、4月、7月、10月 | 0.25% | 0.03% | 0.47% |
891 | 中信關鍵半導體 | 2月、5月、8月、11月 | 0.40% | 0.04% | 0.73% |
892 | 富邦台灣核心半導體 | 不配息 | 0.40% | 0.04% | 0.58% |
894 | 中信特選小資高價30 | 2月、5月、8月、11月 | 0.40% | 0.04% | 0.58% |
896 | 中信綠能及電動車 | 3月、6月、9月、12月 | 0.40% | 0.04% | N/A |
900 | 富邦特選高股息30 | 2月、5月、8月、11 月 | 0.30% | 0.04% | N/A |
901 | 永豐台灣智能車供應鏈 | 10月 | 0.40% | 0.04% | N/A |
904 | 新光臺灣半導體30 | 1月、4月、7、10月 | 0.40% | 0.04% | N/A |
905 | FT臺灣Smart | 1月、4月、7月、10月 | 0.40% | 0.04% | N/A |
907 | 永豐台灣優選入息存股 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 | 0.40% | 0.03% | N/A |
912 | 中信台灣智慧50 | 1月、4月、7月、10月 | 0.30% | 0.04% | N/A |
913 | 兆豐晶圓製造 | 1月、7月 | 0.40% | 0.03% | N/A |
915 | 凱基優選高股息30 | 3月、6月、9月、12月 | 0.30% | 0.04% | N/A |
918 | 大華銀台灣優選股利高填息30 | 3月、6月、9月、12月 | 0.35% | 0.04% | N/A |
919 | 群益台灣精選高息 | 3月、6月、9月、12月 | 0.30% | 0.04% | N/A |
921 | 兆豐台灣產業龍頭存股等權重 | 3月、6月、9月、12月 | 0.45% | 0.03% | N/A |
922 | 國泰台灣領袖50 | 3月、10月 | 0.20% | 0.04% | N/A |
923 | 群益台灣ESG低碳50 | 2月、8月 | 0.32% | 0.04% | N/A |
927 | 群益台灣半導體收益 | 1月、4月、7月、10月 | 0.40% | 0.04% | N/A |
928 | 中信上櫃ESG30 | 1月、7月 | 0.40% | 0.04% | N/A |
929 | 復華台灣科技優息 | 每個月 | 0.30% | 0.03% | N/A |
930 | 永豐台灣ESG低碳高息40 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 0.35% | 0.04% | N/A |
國外成分證券ETF
- 國內證券投資信託事業依據「證券投資信託基金管理辦法」募集發行,且標的指數成分包含國外證券(例如海外股票、海外債券)之ETF。其中「連結式ETF」係國內業者發行並主要投資於國外某一檔ETF,藉由重新包裝的方式,使投資人間接持有國外ETF。
- 除一般投資風險外,因這類ETF投資標的包含國外證券,故須留意無漲跌幅限制、成分證券交易時間與我國可能不一致、匯率風險等。另債券ETF尚須考慮信用風險。
- 證券代號第六碼為B者係債券ETF;第六碼K係股票ETF加掛外幣受益憑證;第六碼C係債券ETF加掛外幣受益憑證。
ETF代號 | ETF名稱 | 配息(除息月) | 經理費 | 保管費 | 內扣總開銷 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 元大寶滬深 | 不配息 | 0.30% | 0.10% | 0.44% |
006205(新臺幣) | 富邦上証(新臺幣) | 不配息 | 0.99% | 0.10% | 1.27% |
00625K(人民幣) | 富邦上証+R(人民幣) | ||||
6206 | 元大上證50 | 不配息 | 0.50% | 0.10% | 1.36% |
6207 | FH滬深 | 不配息 | 0.75% | 0.10% | 1.15% |
00636(新臺幣) | 國泰中國A50(新臺幣) | 不配息 | 0.95% | 0.10% | 1.53% |
00636K(美元) | 國泰中國A50+U(美元) | ||||
639 | 富邦深100 | 不配息 | 0.99% | 0.10% | 1.30% |
645 | 富邦日本 | 不配息 | 0.50% | 0.20% | 1.03% |
00643(新臺幣) | 群益深証中小(新臺幣) | 不配息 | 0.95% | 0.13% | 1.35% |
00643K(人民幣) | 群益深証中小+R(人民幣) | ||||
646 | 元大S&P500 | 不配息 | 0.30% | 0.21% | 0.61% |
652 | 富邦印度 | 不配息 | 0.99% | 0.26% | 2.83% |
00657(新臺幣) | 國泰日經225(新臺幣) | 不配息 | 0.45% | 0.20% | 1.18% |
00657K(美元) | 國泰日經225+U(美元) | ||||
660 | 元大歐洲50 | 10月 | 0.30% | 0.24% | 1.04% |
661 | 元大日經225 | 不配息 | 0.30% | 0.20% | 0.91% |
662 | 富邦NASDAQ | 不配息 | 0.30% | 0.21% | 0.81% |
00668(新臺幣) | 國泰美國道瓊(新臺幣) | 不配息 | 0.45% | 0.18% | 1.36% |
00668K(美元) | 國泰美國道瓊+U(美元) | ||||
678 | 群益NBI生技 | 不配息 | 0.85% | 0.16% | 1.85% |
700 | 富邦恒生國企 | 不配息 | 0.50% | 0.18% | 1.54% |
(原簡稱:富邦H股) | |||||
703 | 台新MSCI中國 | 不配息 | 0.90% | 0.20% | 2.11% |
709 | 富邦歐洲 | 不配息 | 0.30% | 0.29% | 1.00% |
702 | 國泰標普低波高息 | 不配息 | 0.35% | 0.15% | 2.18% |
00710B | FH1至5年期非投資等級債券 | 3月、6月、9月、12月 | 0.26% | 0.06% | 0.45% |
00711B | FH新興市場10年期以上債券 | 3月、6月、9月、12月 | 0.25% | 0.06% | 0.48% |
712 | FH富時不動產 | 3月、6月、9月、12月 | 0.30% | 0.10% | 0.60% |
714 | 群益道瓊美國地產 | 1月、4月、7月、10月 | 0.45% | 0.18% | 1.52% |
717 | 富邦美國特別股 | 1月、4月、7月、10月 | 0.60% | 0.20% | 0.94% |
735 | 國泰臺韓科技 | 1月、7月 | 0.35% | 0.13% | 1.39% |
736 | 國泰新興市場 | 1月、7月 | 1.60% | 0.30% | 1.35% |
737 | 國泰AI+Robo | 不配息 | 0.85% | 0.25% | 1.51% |
739 | 元大MSCI A股 | 不配息 | 0.50% | 0.10% | 1.01% |
752 | 中信中國50 | 不配息 | 0.99% | 0.18% | 1.56% |
757 | 統一NYSE FANG+ | 不配息 | 0.85% | 0.18% | 1.18% |
762 | 元大全球AI | 不配息 | 0.90% | 0.26% | 1.40% |
770 | 國泰北美科技 | 1月 | 0.20% | 0.07% | 1.18% |
00775B | 新光投等債15+ | 2月、5月、8月、11月 | 0.30% | 0.12% | 0.63% |
783 | 富邦中証500 | 不配息 | 0.99% | 0.10% | 2.11% |
830 | 國泰費城半導體 | 1月、4月、7月、10月 | 0.35% | 0.06% | 1.01% |
771 | 元大US高息特別股 | 3月、5月、8月、11月 | 0.55% | 0.20% | 0.90% |
851 | 台新SG全球AI機器人精選 | 10月 | 0.75% | 0.25% | 1.01% |
858 | 永豐美國500大 | 3月,8月 | 0.35% | 0.21% | 0.90% |
861 | 元大全球未來通訊 | 不配息 | 0.90% | 0.23% | 1.28% |
00865B | 國泰US短期公債 | 不配息 | 0.10% | 0.04% | 0.41% |
875 | 國泰網路資安 | 不配息 | 0.90% | 0.20% | 1.73% |
876 | 元大全球5G | 不配息 | 0.90% | 0.23% | 1.32% |
877 | 復華中國5G | 不配息 | 0.90% | 0.10% | 1.34% |
882 | 中信中國高股息 | 1月、7月 | 0.45% | 0.18% | 1.66% |
00883B | 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券 | 3月、6月、9月、12月 | 0.18% | 0.06% | 0.37% |
885 | 富邦富時越南 | 不配息 | 0.99% | 0.23% | 1.47% |
886 | 永豐美國科技 | 不配息 | 0.25% | 0.21% | 0.76% |
887 | 永豐中國科技50大 | 不配息 | 0.90% | 0.12% | N/A |
893 | 國泰全球智能電動車 | 不配息 | 0.90% | 0.20% | N/A |
897 | 富邦基因免疫生技 | 不配息 | 0.85% | 0.20% | N/A |
898 | 國泰全球基因免疫與醫療革命 | 不配息 | 0.80% | 0.20% | N/A |
899 | 富蘭克林潔淨能源 | 不配息 | 0.90% | 0.20% | N/A |
902 | 中信電池及儲能科技 | 不配息 | 0.90% | 0.20% | N/A |
903 | 富邦元宇宙 | 3月、6月、9月、12月 | 0.90% | 0.20% | N/A |
906 | 大華元宇宙科技50 | 不配息 | 0.80% | 0.20% | N/A |
908 | 富邦全球入息不動產與基礎建設 | 1月、4月、7月、10月 | 0.45% | 0.18% | N/A |
909 | 國泰數位支付服務 | 4月 | 0.80% | 0.15% | N/A |
910 | 第一金太空衛星 | 不配息 | 0.90% | 0.23% | N/A |
911 | 兆豐洲際半導體 | 不配息 | 0.85% | 0.20% | N/A |
916 | 國泰全球品牌50 | 6月 | 0.60% | 0.20% | N/A |
917 | 中信特選金融 | 1月 | 0.90% | 0.20% | N/A |
920 | 富邦全球ESG綠色電力 | 1月 | 0.90% | 0.20% | N/A |
924 | 復華美國標普500成長 | 不配息 | 0.35% | 0.08% | N/A |
925 | 新光標普電動車 | 不配息 | 0.90% | 0.20% | N/A |
926 | 凱基全球菁英55 | 12月 | 0.65% | 0.14% | N/A |
槓桿型及反向型ETF
- 國內證券投資信託事業依據「證券投資信託基金管理辦法」募集發行,以每日追蹤標的指數報酬正向倍數(槓桿型ETF)或反向倍數(反向型ETF)為目標之ETF。
- 這種型態ETF主要藉操作期貨,達成正向或反向倍數目標,除一般投資風險外,應注意期、現貨之正逆價差可能影響追蹤誤差;每日須動態調整易衍生交易費用;追求之正、反向倍數報酬率僅限於單日,每日複利計算下,長期報酬率會偏離原型指數之正、反向倍數表現,不宜長期持有。連結海外標的者,須留意無漲跌幅限制、國內外交易時間差及匯率風險。
- 槓桿型ETF證券代號第六碼為L;反向型ETF第六碼為R。
ETF代號 | ETF名稱 | 配息(除息月) | 內扣總開銷 |
---|---|---|---|
00631L | 元大台灣50正2 | 不配息 | 1.37% |
00632R | 元大台灣50反1 | 不配息 | 1.20% |
00633L | 富邦上証正2 | 不配息 | 1.91% |
00634R | 富邦上証反1 | 不配息 | 1.76% |
00637L | 元大滬深300正2 | 不配息 | 1.95% |
00638R | 元大滬深300反1 | 不配息 | 1.74% |
00640L | 富邦日本正2 | 不配息 | 1.28% |
00641R | 富邦日本反1 | 不配息 | 1.33% |
00647L | 元大S&P500正2 | 不配息 | 1.44% |
00648R | 元大S&P500反1 | 不配息 | 1.27% |
00650L | FH恒生正2 | 不配息 | 1.64% |
00651R | FH恒生反1 | 不配息 | 1.46% |
00655L | 國泰中國A50正2 | 不配息 | 1.95% |
00656R | 國泰中國A50反1 | 不配息 | 1.68% |
00653L | 富邦印度正2 | 不配息 | 1.96% |
00654R | 富邦印度反1 | 不配息 | 2.37% |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | 不配息 | 1.37% |
00664R | 國泰臺灣加權反1 | 不配息 | 0.95% |
00665L | 富邦恒生國企正2(原簡稱:富邦H股正2) | 不配息 | 1.39% |
00666R | 富邦恒生國企反1(原簡稱:富邦H股反1) | 不配息 | 1.70% |
00675L | 富邦臺灣加權正2 | 不配息 | 1.27% |
00676R | 富邦臺灣加權反1 | 不配息 | 0.88% |
00669R | 國泰美國道瓊反1 | 不配息 | 1.13% |
00680L | 元大美債20正2 | 不配息 | 1.62% |
00681R | 元大美債20反1 | 不配息 | 1.92% |
00670L | 富邦NASDAQ正2 | 不配息 | 1.28% |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | 不配息 | 1.20% |
00685L | 群益臺灣加權正2 | 不配息 | 1.01% |
00686R | 群益臺灣加權反1 | 不配息 | 0.88% |
00688L | 國泰20年美債正2 | 不配息 | 1.33% |
00689R | 國泰20年美債反1 | 不配息 | 1.63% |
00753L | 中信中國50正2 | 不配息 | 1.96% |
00852L | 國泰美國道瓊正2 | 不配息 | 1.20% |
債券ETF
追蹤、模擬或複製之標的指數成分為債券之指數股票型基金,並於係國內證券投資信託事業依證券投資信託基金管理辦法在臺募集發行及上櫃交易之指數股票型基金。
代號 | ETF名稱 | 配息(除息月) | 內扣總開銷 |
---|---|---|---|
00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 尚未有配息紀錄 | 0.43% |
00884B | 中信低碳新興債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.52% |
00883B | 中信ESG投資級債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.68% |
00870B | 元大15年EM主權債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.32% |
00867B | 新光A-BBB電信債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.28% |
00859B | 群益0-1年美債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.17% |
00860B | 群益1-5年IG債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.34% |
00862B | 中信投資級公司債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.44% |
00863B | 中信全球電信債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.38% |
00864B | 中信美國公債0-1 | 不配息 | 0.23% |
00856B | 永豐1-3年美公債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.24% |
00857B | 永豐20年美公債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.22% |
00853B | 統一美債10年Aa-A | 1月、4月、7月、10月 | 0.87% |
00847B | 中信美國市政債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.54% |
00848B | 中信新興亞洲債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.49% |
00849B | 中信EM主權債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.37% |
00844B | 新光15年IG金融債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.49% |
00845B | 富邦新興投等債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.48% |
00846B | 富邦歐洲銀行債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.48% |
00842B | 台新美元銀行債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.49% |
00840B | 凱基IG精選15+ | 3月、6月、9月、12月 | 0.64% |
00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.63% |
00836B | 永豐10年A公司債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.37% |
00834B | 第一金金融債10+ | 3月、5月、8月、11月 | 0.46% |
00799B | 國泰A級醫療債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.72% |
00794B | 群益7+中國政金債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.43% |
00831B | 新光美債1-3 | 1月、4月、7月、10月 | 0.16% |
00795B | 中信美國公債20年 | 3月、6月、9月、12月 | 0.15% |
00792B | 群益A級公司債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.34% |
00793B | 群益AAA-A醫療債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.66% |
00786B | 元大10年IG銀行債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.59% |
00787B | 元大10年IG醫療債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.63% |
00788B | 元大10年IG電能債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.54% |
00784B | 富邦中國投等債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.55% |
00785B | 富邦金融投等債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.34% |
00789B | FH公司債A3 | 2月、5月、8月、11月 | 0.54% |
00790B | FH次順位IG金融債 | 2月、5月、8月、11月 | 1.01% |
00791B | FH美元信用債1-5Y | 2月、5月、8月、11月 | 0.35% |
00780B | 國泰A級金融債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.42% |
00781B | 國泰A級科技債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.76% |
00782B | 國泰A級公用債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.68% |
00777B | 凱基AAA至A公司債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.27% |
00778B | 凱基金融債20+ | 1月、4月、7月、10月 | 0.28% |
00779B | 凱基美債25+ | 1月、4月、7月、10月 | 0.15% |
00772B | 中信高評級公司債 | 1月~12月 | 0.31% |
00773B | 中信優先金融債 | 1月~12月 | 0.29% |
00768B | FH20年美債 | 不配息 | 0.22% |
00764B | 群益25年美債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.19% |
00765B | 群益中國政金債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.65% |
00761B | 國泰A級公司債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.28% |
00758B | FH能源債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.72% |
00759B | FH製藥債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.47% |
00760B | FH新興企業債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.41% |
00754B | 群益AAA-AA公司債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.44% |
00755B | 群益15年IG公用債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.44% |
00756B | 群益15年EM主權債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.33% |
00751B | 元大AAA至A公司債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.26% |
00749B | 凱基新興債10+ | 3月、5月、8月、11月 | 0.30% |
00750B | 凱基科技債10+ | 3月、5月、8月、11月 | 0.48% |
00747B | FH中國政策債 | 5月、11月 | 0.47% |
00746B | 富邦A級公司債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.26% |
00744B | 國泰中國政金債5+ | 2月、8月 | 0.43% |
00740B | 富邦全球投等債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.30% |
00741B | 富邦全球高收債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.83% |
00734B | 台新JPM新興債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.98% |
00718B | 富邦中國政策債 | 3月、9月 | 0.46% |
00725B | 國泰投資級公司債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.38% |
00726B | 國泰5Y+新興債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.33% |
00727B | 國泰1-5Y高收債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.44% |
00719B | 元大美債1-3 | 2月、5月、8月、11月 | 0.17% |
00720B | 元大投資級公司債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.46% |
00721B | 元大中國債3-5 | 3月、9月 | 0.46% |
00722B | 群益15年IG電信債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.29% |
00723B | 群益15年IG科技債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.29% |
00724B | 群益10年IG金融債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.29% |
00697B | 元大美債7-10 | 1月、4月、7月、10月 | 0.67% |
00694B | 富邦美債1-3 | 2月、5月、8月、11月 | 0.18% |
00695B | 富邦美債7-10 | 2月、5月、8月、11月 | 0.52% |
00696B | 富邦美債20年 | 2月、5月、8月、11月 | 0.20% |
00687B | 國泰20年美債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.22% |
00679B | 元大美債20年 | 2月、5月、8月、11月 | 0.28% |